Vendndodhja
Projekti i ri i Balfin Group, TEG Qendra Tregtare e Portës lindore të Tiranës është i vendosur në një vend perfekt , në një nga zonat më të zhvilluara të kryeqytetit, 4 km nga qendra e qytetit në anën lindore të Tiranës. Qendra tregtare e vendosur në këtë vend të shkëlqyer, e rethuar nga zona më e gjelbëruar në Tiranë, do të tërheqë konsumatorë nga afër dhe larg dhe do të bëhet pjesa më interesante e kryeqytetit. Në terma të distancave gjeometrike qendra tregtare ndodhet:
- 4 km nga qendra e Tiranës
- 350 m nga Rruga Kombëtare Tiranë -Elbasan
- E vendosur shumë pranë aksit të jugut, rrugë e cila pritet të lidhë të gjithë jugun e Shqipërisë me Kryeqytetin per nje kohë shumë të shkurtër
- 3.5 km nga unaza e re e planifikuar , e cila pritet të kryqëzoj Rrugën Kombëtare Tiranë-Elbasan
Qyteti | Popullsia |
Tirana | 600399 |
Durres | 181662 |
Kavaja | 78179 |
Elbasan | 221635 |
Peqin | 11762 |
Total | 1093577 |
Vendodhja e Qendrës Tregtare siguron pamjen më të mirë. Një zonë që kap në total 1.100.000 njerëz. Qendra Tregtare ka lidhje të shumta me qendrën e qytetit dhe zona e vendndodhjes së saj është në përmirësim të vazhdueshëm të infrastrukturës.Vendodhja e Qendrës Tregtare siguron pamjen më të mirë. Një zonë që kap në total 1.100.000 njerëz. Qendra Tregtare ka lidhje të shumta me qendrën e qytetit dhe zona e vendndodhjes së saj është në përmirësim të vazhdueshëm të infrastrukturës.
Informacion mbi Projektin
Informacion mbi Projektin
Building | Occupancy | GLA (m²) | GBA (m²) |
Level + 0.0m | Supermarket | 4701 | |
Anchor | 2243 | ||
In-line Tenants | 8248 | ||
Coffee Bar | 142 | ||
Restaurants | 195 | ||
Service/Circulation/Mechanical | 5919 | ||
21446 | |||
GLA / GBA | 72% | ||
Level + 6.0m | In-line Tenants | 8738 | |
Office | 155 | ||
FoodCourt Tenants | 240 | ||
Cinema | 350 | ||
Entertainment | 1959 | ||
Fitness | 344 | ||
Electronics | 2451 | ||
Service/Circulation/Mechanical | 5383 | ||
19620 | |||
Level - 7m | DIB | 9187 | |
Total GLA | 41,200 | ||
Total GBA | |||
Efficiency | GLA / GBA |
Site Coverage | Area (m²) | |
Building footprint | 26477 | |
Site Area | 60,000 | |
Coverage | 45% |
Parking | Spaces | |
Level + 0.0m | Surface Parking | 276 |
Level -3.5m | Parking Garage | 660 |
Level -7.0m | Surface/ Garage | 707 |
TOTAL Parking | 1643 |
No comments:
Post a Comment